|
專業(yè) |
層次 |
學(xué)制 |
學(xué)習(xí)形式 |
類別 |
備注 |
|
法學(xué) |
專升本 |
3 年 |
函授 / 脫產(chǎn) |
法學(xué)類 |
社會(huì)招生 |
|
會(huì)計(jì)學(xué) |
經(jīng)管類 | ||||
|
金融學(xué) | |||||
|
工商管理 | |||||
|
市場營銷 | |||||
|
行政管理 | |||||
|
人力資源管理 | |||||
|
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
|
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||||
|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||||
|
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
|
會(huì)計(jì)學(xué) |
高起本 | ||||
|
文秘 |
專科 |
文、理 | |||
|
會(huì)計(jì) | |||||
|
法律事務(wù) | |||||
|
旅游管理 | |||||
|
物業(yè)管理 | |||||
|
人力資源管理 | |||||
|
工商企業(yè)管理 | |||||
|
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
理 |
|
學(xué)習(xí)性質(zhì) |
?疲ㄔ / 三年) |
專升本(元 / 三年) |
專本同讀雙證(元 / 三年) |
|
| |||
|
函授 |
3500-4000 |
3800-4200 |
5500-6000 |
|
脫產(chǎn) |
3800-4200 |
4000-4400 |
5800-6200 |
相關(guān)專業(yè)